Notre gamme d’amendements basiques naturels
Un sol acide n’est pas fertile !
Rectifier l’acidité du sol est la première étape indispensable pour assurer la fertilité et éviter la perte d’éléments nutritifs. Chaque année, le sol s’acidifie à cause de l’eau de pluie et des engrais chimiques.
Tous nos amendement basiques sont riches en silicium. Le silicium a un rôle non négligeable dans la fertilisation. Vous trouverez ci-dessous les effets démontrés par les scientifiques agronomes.
Tous nos produits sont 100% naturels et sont utilisables en agriculture biologique conformément à la règlementation en vigueur (CEE) n° 889/2008.
Carbonate de calcium
SAMACAL
50 % CaO - VN 50- Amendement calcaire naturel – qualité standard
- 50 % CaO
- Valeur neutralisante : 50
- Teneur en silicium SiO2 : 3%
- Humidité : 4%
- Dose conseillée : 2 tonnes / hectare
Fiche technique du produit :
Engrais CE |
AMENDEMENT MINERAL BASIQUE NATUREL Produit obtenu par la mouture de dépôts naturels de calcaire et contenant, |
Dénomination du type et qualitatif de finesse de mouture (selon règlement CE 2003/2003) | Amendement calcaire naturel – qualité standard |
Teneur CaO | 50 % d’oxyde de calcium (CaO) total combiné à l’état de carbonate |
Valeur neutralisante | 50 |
Finesse légale exigée par tamisage par voie humide (selon règlement CE 2003/2003) | Passage d’au moins 97% au tamis à ouverture de maille de 3,15 mm, Passage d’au moins 80% au tamis à ouverture de maille de 1 mm, et Passage d’au moins 50% au tamis à ouverture de maille de 0,5 mm |
Teneur SiO2 | 3% |
Humidité | 4% |
Dose conseillée | 2 tonnes / hectare |
Voir nos prix
Dolomie (calcium + magnésium)
SILIMAG® AGRO H16-1000
25 Cao + 16 Mgo - VN : 49- Dolomie – qualité standard
- 25 % CaO
- 16 % MgO
- Valeur neutralisante : 49
- Teneur en silicium SiO2 : 15 %
- Humidité : 5 %
- Dose conseillée : 2 tonnes / hectare
Fiche technique du produit
Engrais CE | AMENDEMENT MINERAL BASIQUE NATUREL Produit obtenu par la mouture de dépôts naturels de dolomie et contenant, comme composant essentiel, du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium |
Dénomination du type et qualitatif de finesse de mouture | Dolomie – qualité standard |
Teneur CaO | 25% d’oxyde de calcium (CaO) total combiné à l’état de carbonate |
Teneur MgO | 16% d’oxyde de magnésium (MgO) total combiné à l’état de carbonate |
Valeur neutralisante | 49 |
Finesse légale exigée par tamisage (selon règlement CE 2003/2003) | Passage d’au moins 97% au tamis à ouverture de maille de 3,15 mm, Passage d’au moins 80% au tamis à ouverture de maille de 1 mm, et Passage d’au moins 50% au tamis à ouverture de maille de 0,5 mm |
Solubilité carbonique de l’amendement (2 heures) | 17,10% |
Solubilité carbonique de l’amendement (48 heures) | 44,10% |
Humidité | 5% |
Teneur en oxyde de silicium (SiO2) | 15% |
Dose conseillée | 2 tonnes / hectare |
Voir nos prix
SILIMAG® AGRO S20-400
28 Cao + 20 Mgo - VN : 56- Dolomie – haute qualité
- 28 % CaO
- 20 % MgO
- Valeur neutralisante : 56
- Teneur en silicium SiO2 : 5 %
- Humidité : 0 %
- Dose conseillée : 2 tonnes / hectare
Fiche technique du produit
Engrais CE | AMENDEMENT MINERAL BASIQUE NATUREL Produit obtenu par la mouture de dépôts naturels de dolomie et contenant, comme composant essentiel, du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium |
Dénomination du type et qualitatif de finesse de mouture | Dolomie – haute qualité |
Teneur CaO | 28 % d’oxyde de calcium (CaO) total combiné à l’état de carbonate |
Teneur MgO | 20 % d’oxyde de magnésium (MgO) total combiné à l’état de carbonate |
Valeur neutralisante | 56 |
Finesse légale exigée par tamisage (selon règlement CE 2003/2003) | Passage d’au moins 97% au tamis à ouverture de maille de 2 mm, Passage d’au moins 80% au tamis à ouverture de maille de 1 mm, Passage d’au moins 50% au tamis à ouverture de maille de 0,315 mm et Passage d’au moins 30% au tamis à ouverture de maille de 0,1 mm |
Finesse réelle déterminée par tamisage | Passage d’au moins 100% au tamis à ouverture de maille de 3,15 mm, Passage d’au moins 100% au tamis à ouverture de maille de 1 mm, et Passage d’au moins 82,5% au tamis à ouverture de maille de 0,4 mm Passage d’au moins 63% au tamis à ouverture de maille de 0,1 mm |
Solubilité carbonique de l’amendement (2 heures) | 19,40% |
Solubilité carbonique de l’amendement (48 heures) | 46,60% |
Humidité | 0% |
Teneur en oxyde de silicium (SiO2) | 5% |
Dose conseillée |
Voir nos prix
⇒ A propos du silicium
Tous nos amendements basiques naturels contiennent du silicium. Les scories Thomas contenaient aussi du silicium mais depuis leur disparition, le silicium est un élément complétement oublié dans la fertilisation actuelle.
Le silicium SiO2 se solubilise en silicium organique assimilable Si(OH)4. Cet acide ortho-silicique permet une meilleure absorption du phosphore et du potassium et régule la distribution du magnésium et du calcium au niveau des feuilles.
Le silicium joue un rôle dans la nutrition des plantes pour augmenter les rendements mais est aussi un allié de taille contre les agressions biotiques et abiotiques telles que :
〉 le stress hydrique et la salinité
〉 les agressions fongiques, les agents infectieux et les attaques d’insectes
〉 la toxicité des métaux lourds tels que l’aluminium
De nombreuses recherches agronomiques ont démontré qu’une application directement au sol conduit à une accumulation plus importante de silicium qu’une application foliaire.
Un apport de silicium est donc important pour la santé des plantes et permet une approche préventive contre les maladies. Une plante saine qui pousse bien sera moins sensible aux attaques et demandera moins de traitements phytosanitaires.